| Part Number | Manufacturer | Description | Date Code | Quantity |
| ZT3232LEEA | ZYWYN/INTERSIL | Low Power +3V to +5.5V 250kbps RS232 Transceivers SSOP-16 | 1019/0825/0904 | 63 |
| ZSP4403LEU | ZYWYN | Output for Large Display 2.2~5V -40~85°C 8P-MSOP GREEN | 0542 | 1,216 |
| ZT3243LEEA | ZYWYN | 20 | ||
| ZX74HCT244-2N | ZYTREX | IC DIP | 84+ | 489 |
| ZX74HCT533-2N | ZYTREX | IC DIP | 83+ | 219 |
| ZX74HCTLS173N | ZYTREX | ICDIP | 84+ | 1,488 |
| AD4068-UGF10D | ZOWIE | GPRC EFFICIENT RECTIFIER 1A 50~800V -55~175°C DO214AC | 886 | |
| AD4068-UGF10G | ZOWIE | GPRC EFFICIENT RECTIFIER 1A 50~800V -55~175°C DO214AC | 05+ | 892 |
| EGF20M | ZOWIE | GLASS PASSIVATED HIGH EFFICIENT 2A 1000V DO-214AA | 2,894 | |
| EGP10M | ZOWIE | GLASS PASSIVATED HIGH EFFICIENT 1A 1000V DO-204AL | 94+, N/A | 10,620 |
| EGP20G-T/R | ZOWIE | GLASS PASSIVATED HIGH EFFICIENT RECTIFIER 2A 400V DO-204AC | N/A | 2,000 |
| EGP20M | ZOWIE | GLASS PASSIVATED HIGH EFFICIENT RECTIFIER 2A 1000V DO-204AC | N/A | 998 |
| GF10A | ZOWIE | GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER 1A 50V DO-214AC | 92+ | 4,500 |
| MSCD104 | ZOWIE | SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 40V 1A -55 to +125℃ SMD-2 | 1,506 | |
| RGP10D | ZOWIE | Glass Passivated Fast Recovery Rectifiers 1A 200 V DO-201AD | 93+ | 10,000 |
| SCD34L | ZOWIE | SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 40V 3A -55 to +125℃ SMD-2 | 323 | |
| SSCD052L-W-ER-3B | ZOWIE | Surface Mount Schottky Barrie Rectifier 1206 500mA 20V SMD | 0533/0532/0632 | 7,972 |
| UGF10D | ZOWIE | ULTRAFAST EFFICIENT RECTIFIER 1A 200V 35ns DO-214AC | 01+ | 1,800 |
| ZR36060PQC | ZORAN | INTEGRATED JPEG CODEC 3.3V -5% 0 to +70℃ PQFP-100 | 0412 | 100 |
| ZR36110PQC | ZORAN | PQFP128 | 9538 | 9 |
| ZR36120PQC | ZORAN | 9726 | 1 | |
| ZR36125PQC | ZORAN | 97,98,99 | 87 | |
| ZR364241BGCG | ZORAN | IC | 10 | |
| ZR364242BGCG | ZORAN | IC Camera-On-A-Chip 12PX 297MHz LFBGA-384 | 1102/1103 | 1,467 |
| ZR38601PQC | ZORAN | PROGRAMMABLE DIGITAL AUDIO PROCESSOR 3.3/5V PQFP100 LEADED | 0351 | 574 |
| 0805N151J500NT | ZJC | SM CAP CER 0805 150pF 50V 5±%, C0G | C922M537C | 6,358 |
| B5-P5S-0D | ZIPPY | Dimensions ±0.4mm 200±100gF | N/A | 661 |
| SM-05L-06A | ZIPPY | Micro Switches 5A 125/250VAC Light 3PINS | 9421 | 587 |
| Z0840004PSC | ZILOG | Z80 NMOS DART 5V -20mA 4MHZ DIP-40 | 8735/8740 | 20 |
| Z0840006PSC | ZILOG | CMOS DCTO 6.17MHZ DIP20 | 0012 | 19 |
| Z0843004PSC | ZILOG | Z80 COUNTER TIMER CHIP 5V 4MHz DIP-28 LEADED | 8916/8727/8751/8752/8811 | 40 |
| Z0844006PSC | ZILOG | IC SERIAL COMM CONTROLLER 6.17 MHz 5V DIP-40 | 9232/9246/9248 | 139 |
| Z0847004PSC | ZILOG | Z80 NMOS DART 5V -20mA 4MHZ DIP-40 | 8722 | 40 |
| Z84C1516ASC | ZILOG | IC COMS EIPC 16MHZ 100-VQFP | 9512/9522 | 18 |
| Z84C3010PEC | ZILOG | IC 10MHZ Z80 CMOS CTC 5V DIP28 | 9815 | 84 |
| Z84C4006PEC | ZILOG | IC DIP-40 | 9111/8946 | 72 |
| Z85C3008VSG | ZILOG | CMOS SCC Serial Communications CTRLR 8MHz -0.3~7V PLCC44 LF | 0607 | 25 |
| Z8S18020VSC | ZILOG | Z180 MPU Offers Faster Execution Pwr-Svr Mod 5V 20MHz PLCC68 | 0551 | 160 |
| Z0853006PSC | ZILOG | 87+ | 30 | |
| Z16C3010VEC | ZILOG | 315 | 2 | |
| FMMT617TA | ZETEX/DIODES | TRANS HP NPN 15V 500MA SOT-23 | 0323 | 2,332 |
| FMMT619TA | ZETEX/DIODES | TRANSISTORS NPN 2A 50V 625mW hFE=40~450 SOT23-3 Pb-Free | 0529 | 2,560 |
| FZT491TA | ZETEX/DIODES | Transistor NPN 1A 60V hFE=30~300 SOT-223 | 0735/1311 | 737 |
| FZT649 | ZETEX/DIODES | TRANS NPN HP 25V 3000MA SOT-223 | 126 | |
| ZXMD63P03XTA | ZETEX/DIODES | P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET 30V 2.0A MSOP-8 | 0004 | 499 |
| ZXSC100X8TA | ZETEX/DIODES | SINGLE CELL DC-DC CONVERTER 0.3~3.5V 780mW 200kHz SO-8 | 0439 | 434 |
| ZXT13P12DE6TA | ZETEX/DIODES | TRANS PNP 12V 4A SOT23-6 RoHS | 0320 | 1,250 |
| 2N7002TA | ZETEX | N-channel MODE VERTICAL DMOS FET 60V 115mA SOT23 PBF | 0638 | 6,565 |
| FMMT38CTA | ZETEX | TRANS DARL NPN 60V 300MA SOT23-3 | 0014 | 2,328 |
| FMMT720TA | ZETEX | SILICON POWER SWITCHING TRANSISTORS -1.5A -40V 163mΩ SOT-23 | 0333 | 3,590 |
| FZT789ATA | ZETEX | TRANS PNP -25V -3000MA SOT-223 | 2050006133 | 547 |
| FZT869TA | ZETEX | NPN SILICON PLANAR HI-CURRENT TRANSISTOR 7A 25V SOT223 | 1239 | 2,648 |
| FZT953 | ZETEX | PNP Silicon Hi-Current Transistors 5A 100V 3W SOT223 RoHS | 0606 | 212 |
| FZT955TA | ZETEX | PNP SILICON PLANAR HIGH CURRENT -55 to +150 ℃ SOT223 ROHS | 0531 | 1,031 |
| ZMR500FTA | ZETEX | IC VREG MINI 5V 50MA SOT23-3 | 0144 | 730 |
| ZR431F01TA | ZETEX | IC REG VOLT ADJ SHUNT 2.5V SOT23 | 0125+ | 6,000 |
| ZTX751STOA | ZETEX | TRANSISTOR PNP MED PWR 60V 2A TO92-3 | 22,000 | |
| ZXT1053AKTC | ZETEX | TRANSISTOR NPN LO-SAT 75V 5A 140MHz D-PAK | 0549 | 732 |
| ZXTN25040DFHTA | ZETEX | TRANSISTOR NPN 40V 4A 1.25W 190MHz SOT23-3 | 0824 1807 1743 1807 | 2,120 |
| BAS16TA | ZETEX | 1,800 | ||
| ZXTN25040DFHTA | ZETEX | 325 | ||
| A3V28S40ETP-G6 | ZENTEL | IC SMD54 | 0919 | 123 |
| A5U1GA31ATS-BC | ZENTEL | 1522(96*6+66) | 642 | |
| YST-1102H-160 | ZEETEK | TF-SW SBU PUSH BUTTON TOP SPST 9.5MM | 1147 | 4,492 |
| MT8870DS | ZARLINK/MICROSEMI | Integrated DTMF Receiver 7V 10mA 500mW SOIC-18 | 0431 | 305 |
| LE79R79-1JC | ZARLINK/LEGERITY | IC Ringing Subscriber Line PLCC-32 | 01+ | 2,694 |
| MT8816AE | ZARLINK | IC ANLG SWITCH ARRAY 8X16 4.5V ~ 13.2V -40°C ~ 85°C 40DIP | 0335 | 91 |
| MT8870DE | ZARLINK | Integrated DTMF Receiver 7V 10mA 500mW PDIP-18 | 34 | |
| MT8880CE | ZARLINK | Integrated DTMF Receiver 6V 10mA 1000mW PDIP-20 | 37 | |
| MT8888CE | ZARLINK | IG DTMF Transceiver with Intel Micro Interface-65~150C DIP20 | 0219/0140 | 281 |
| MT88L70ASR1 | ZARLINK | IC DTMF RECEIVER 2.7~3.6V SOIC-18 PB-FREE | 1028 | 414 |
| SL1461SAKGMPBD | ZARLINK | Wideband PLL FM Demodulator 36~40mA 7V SOIC16 | 0710 | 380 |
| JXKU200101,REV3A | YUTONG OPTICAL TECHNOLOGY | 4 | ||
| JXKU200201,REV3A | YUTONG OPTICAL TECHNOLOGY | 700 | ||
| GPS-1052 | YTEC | GPS receiver module –15 9dBm 3.3V 25.4x 25.4x2.8MM | 0623/0606 | 40 |
| 5*6A | Ystone | Material Insulator 5*6mm | 0304 | 765 |
| 5*8A | Ystone | Material Insulator 5*8mm | 0304 | 1,500 |
| BL-30(YG)-2 | YStone | DIODE LED DIP-4 | 0839 | 116 |
| BL-B5134-AT | Ystone | STANDARD LED LAMPS Bright Red 5.0∮L-020 DIP-2 | 0446 | 100 |
| BL-BYG201-B | YSTONE | LED 3∮Yellow & Greem | 08+ | 46 |
| CCZ5U222M1KV525 | Ystone | Ceramic Cap. Z5U 2200pF 1KV ±20% P=5 L=25 Epoxy DIP-2 | 0629/N/A | 2,845 |
| ML-470K/100V | YS | CAPACITOR CERAMIC 47pF 20% 100V DIP-2 | 400 | |
| YC0810T-2R7MUS | YOUTH | Power Choke 2.7UH ±20% SMD 13.3X9.4X11.43MM | 0720 | 205 |
| DC6012C-6R8M | YOSONIC | Power Inductor 6.8uH ±20% 1.6A 0.3Ω SMD | 3,950 | |
| DR6012P-100M | YOSONIC | Power Inductor 10uH ±20% 1.6A 0.3Ω SMD | 2,396 | |
| YCI0603-1R8-K | YOSONIC | Ferrite Chip Inductor 1.8uH 25mA 10MHz ±10% 0603 | 15,871 | |
| YCM1012V4SF-181T04 | YOSONIC | Wire Wound Type Common Mode 180+_25% 400mA 4lines | 0631 | 100 |
| PLB-1F(B) | YONEZAWA | CONNECTOR | 8,435 | |
| J-3614H-2-25-0000 | YOKOWO | CONNECTOR P=2.5mm H=4mm 2Pin SMT RoHS | 0830 | 5,000 |
| J-3614P-1-00-0000 | YOKOWO | SPRING CONNECTOR ∮1.5mm H=4mm 1Pin SMT RoHS | 0825/0826/0829 | 13,000 |
| J-3915P-1-00-0000 | YOKOWO | Spring Loaded Connector H=4.4mm 1.08N 2A 3.9*2.0∮mm RoHS | 0737 | 1,893 |
| R49SDA-0036864-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 3.6864HMZ 18PF PIN-2 | 1102/1116 | 12,000 |
| R49SDA-004000-F18CDB-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 4MHZ 18PF PIN-2 | 1123 | 3,000 |
| R49SDA-004000-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 4MHZ 18PF PIN-2 | 1102/1116 | 8,000 |
| R49SDA-006000-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 6MHZ 18PF PIN-2 | 1116/1123 | 9,000 |
| R49SDA-0073728-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 7.3728MHZ 18PF PIN-2 | 1102/1116 | 10,000 |
| R49SDA-008000-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 8MHZ 18PF PIN-2 | 1102/1116 | 8,800 |
| R49SDA-008000-F20-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 8MHZ 20PF PIN-2 | 1018 | 1,500 |
| R49SDA-010000-F18-YFDA | YOKETAN | Inductor Crystal 10MHZ 18PF PIN-2 | 1102 | 2,000 |
| R49SDA-012000-F18-YYY | YOKETAN | Inductor Crystal 12MHZ 18PF PIN-2 | 1018 | 5,000 |
| R49SDA-012000-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 12MHZ 18PF PIN-2 | 1102/1116 | 10,600 |
| R49SDA-013560-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 13.560MHZ 18PF PIN-2 | 1102/1116 | 10,000 |
| R49SDA-016000-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 16MHZ 18PF PIN-2 | 1102/1116 | 4,000 |
| R49SDA-016000-F20-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 16MHZ 20PF PIN-2 | 1018 | 800 |
| R49SDA-020000-F18CCDA | YOKETAN | Inductor Crystal 20MHZ 18PF PIN-2 | 1048 | 600 |
| R49SDA-024000-FA1830BA | YOKETAN | Inductor Crystal 24MHZ 18PF ±30PPM PIN-2 | 0746 | 1,000 |
| R49SSA-0036864-F18CCY-YBA | YOKETAN | Indocutor Crystal 3.6864MHZ 18PF SMD-2 | 1018 | 3,000 |
| R49SSA-004000-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 4MHZ 18PF SMD-2 | 1116 | 2,000 |
| R49SSA-0049152-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 4.9152MHZ 18PF SMD-2 | 1317 | 10,000 |
| R49SSA-006000-F20-CCDPA | YOKETAN | Inductor Crystal 6.000MHZ 20PF ±30PPM SMD-2 | 0823 | 1,000 |
| R49SSA-010000-F18CCDA | YOKETAN | Inductor Crystal 10MHZ 18PF ±30PPM SMD-2 | 0716 | 2,000 |
| R49SSA-010000-F18-YFDA | YOKETAN | Inductor Crystal 10MHZ 18PF SMD-2 | 1116/1123/1102 | 14,000 |
| R49SSA-010000-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 10MHZ 18PF SMD-2 | 1102/1116 | 12,000 |
| R49SSA-0110592-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 11.0592MHZ 18PF SMD-2 | 1102/1116 | 10,000 |
| R49SSA-012000-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 12MHZ 18PF SMD-2 | 1102/1116 | 12,000 |
| R49SSA-01323438-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 13.23438MHZ 18PF SMD-2 | 1123 | 2,000 |
| R49SSA-013560-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 13.560MHZ 18PF SMD-2 | 1102/1116 | 10,000 |
| R49SSA-016384-F20-FYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 16.384MHZ PF20 SMD-2 | 1003 | 100 |
| R49SSA-018432-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 18.432MHZ 18PF SMD-2 | 1123 | 5,999 |
| R49SSA-073728-F18-YYY-YBA | YOKETAN | Inductor Crystal 7.3728MHZ SMD-2 | 1102/1116 | 10,000 |
| R49UDA-004864-F30-DDY-YBA | YOKETAN | Inductor Crytal 4.864MHZ 30PF PIN-2 | 1018 | 1,900 |
| R49UDA-0110592-F18-YYY-Y | YOKETAN | Inductor Crytal 11.0592HMZ 18PF PIN-2 | 1018 | 2,000 |
| R49UDA-016000-F18-YYY-Y | YOKETAN | Inductor Crystal 16MHZ 18PF PIN-2 | 1018 | 3,000 |
| R49UDA-016128-F18CCDA | YOKETAN | Inductor Crystal 16.128MHZ 18PF ±20PPM PIN-2 | 0736 | 955 |
| R49UDA-020000-F18-YYY-Y | YOKETAN | Inductor Crystal 20MHZ 18PF PIN-2 | 1018 | 3,000 |
| RO1313-018432-F1-33-50A | YOKETAN | Inductor Oscillator 18.432MHZ 3.3V ±50PPM PIN-4 | 0736 | 2,000 |
| S5032A-010000-F18-YYB-YNA | YOKETAN | Crystal Units 10MHz 5.0*3.2*0.85mm 18pF ±30ppm SMD-4 | 1521 | 736 |
| S6035A-13R56MHZ | YOKETAN | CRYSTAL 13.56MHz | 0545 | 534 |
| S7050A-7.3728MHZ | YOKETAN | XTL 7.3728MHZ | 0545 | 707 |
| S74343-03680-05A | YOKETAN | Inductor Oscillator Ceramic Resonator 3.68MHZ 5V SMD | 0715 | 8,000 |
| S74343-04000-05A | YOKETAN | Inductor Oscillator Ceramic Resonator 4.000MHZ 5V SMD | 0715 | 4,000 |
| SO5032-7.3728MHZ | YOKETAN | 100 | ||
| SO7050-1.8432MHZ | YOKETAN | Crystal OSC - 1.8432MHZ CMOS Output 7.0*5.0*1.4mm SMD | 0343/0346 | 581 |
| ZMR200-032768-12-20-BA | YOKETAN | Inductor Crystal 32.768KHZ ±20PPM 12.5PF PIN-2 | 1605 | 3,000 |
| ZTT4.00MG | YOKETAN | Inductor Oscillator Ceramic Resonator 4MHZ PIN-3 | 0736 | 4,000 |
| ZTT8.0MT | YOKETAN | Inductor Oscillator Ceramic Resonator 8.0MHZ PIN-3 | 1102 | 6,480 |
| AT310 | YOKETAN | 180 | ||
| HC-49/US-3.5-30MHZ | YOKETAM | CRYSTAL UNITS 30MHz -/+10ppm, -/+30ppm 300uW 2pins | 705 | |
| HC-49SMD-3.2-25MHZ | YOKETAM | SMD CRYSTAL UNITS -/+10ppm, -/+30ppm 25MHz 300uW 2pads | 1,101 | |
| S7050A-24.00MHZ | YOKETAM | X'TAL S7050A 24MHz 16pF SMD-4 | 913 | |
| S7050A-28.224MHZ | YOKETAM | Inductor Oscillator 28.224MHz 30PPM 18pF SMD-4 | 558 | |
| ZTTCW32.0MX | YOKETAM | Ceramic SMD Resistor 32.0MHz | 955 | |
| YB1233ST25X330 | YOBON | IC Linear Regulator 3.3V 600mA 17uA SOT-25 | 314 | |
| YB1300ST26S450 | YOBON | Switched Capacitor Boost Converter 5.5V SOT23-6 Pb-Free | 0742/0751 | 18,000 |
| YB1900ST25 | YOBON | Low Quiescent Current Smart Load Switch 1.8~6V 2.2A SOT-23-5 | 0826 | 30,000 |
| YB1903ST25H | YOBON | IC SOT23-5 | 1609 | 488 |
| YB8203ST23 | YOBON | IC SOT-23 | 150 | |
| YB9210ST25R390 | YOBON | IC SOT23-5 | 237 | |
| YB1231ST23X330 | YOBON | 69 | ||
| YB1282PSP8,1A | YOBON | 196 | ||
| D103T1A-S | YMEC | PTC THERMISTOR | 950 | |
| 253HD | YIOW CHIE | LED Hi-Red(GaP)/Lens:Diffused 2*5*7mm With Cap l=25.4mm | 365 | |
| 513GD | YIOW CHIE | LED 5mm GREEN/Diffused | 400 | |
| YC3A4HD-H302 | YIOW CHIE | φ3.0 Round, Small Flange Bright Red/ Red Diffused 700nm DIP | 875 | |
| YC-513GT | YIOW CHIE | LED Green(GaP) 5∮ With Stopper/Color Transparent | N/A | 5 |
| YC-513HT | YIOW CHIE | LED Bright Red(GaP) 5∮ With Stopper/Red Transparent | 65 | |
| YCG314-HD | YIOW CHIE | LED,GaP Hi-Red/LENS:Red Diffused 3∮ RoHS | 19 | |
| SFM-1606 | YINSHENG | FME Plug R/A TO BNC Plug | 4 | |
| SFM-1631 | YINSHENG | FME R/A Plug To Mcx Plug | 4 | |
| SFM-1637 | YINSHENG | FME PLUG TO MMCX PLUG R/A ADAPTER | 4 | |
| SFM-1641 | YINSHENG | FME R/A PLUG TO SMB JACK | 1 | |
| YN07208 | YINNAN | Inductor Coil 90-370VAC 1KHZ 1.75mh ±10% DIP-6b | 549 | |
| YN96219-2 | YINNAN | Inductor Coil 28UH 5A DIP-2 | N/A | 174 |
| YN98266-1 | YINNAN | Inductor Transformer DIP-7 | N/A | 9 |
| 32510SAG1R(6T) | YIMTEX | BOX HEADER Pitch 2.54mm PBT+30% Glass Fiber 1A 500V DIP-10 | 52 | |
| 32610SAG1R | YIMTEX | Hardware Connector DIP-10 | 539 | |
| 3291*02SAGR(6T) | YIMTEX | Hardware Pin 2mm DIP-2 | 398 | |
| 3322*02SAGR(6T) | YIMTEX | Hardware Pin 2.54mm DIP-4 | 476 | |
| 521AW1*04STR | YIMTEX | Hardware Connector 2.54mm 4-PIN | 744 | |
| 531WW4RT-2R | YIMTEX | 3.96mm HOUSING / WAFER / TERMINAL DIP-4 | 759 | |
| ZTB455EB | YIC | Ceramic Resonator 455KHz ±2KHz <=20Ω ±0.3% DIP-2 | 1210 | 746 |
| YDDI1018ADTTP | YES OPTOELEVTRONICS | LCD Panel 3.2*2.3 | 3,600 | |
| 12505WS-05(P) | YEONHO ELECTRONICS | 1.25mm Pitch Connector 125V 1A -25~85℃ 30mΩ 5-PINS RoHS | 1021/0948 | 4,500 |
| D288J-K | YEONG DER/Y.D. | CONNECTOR MINI DIN PLUG & JACK PIN-8 | 5,098 | |
| D289SM-F12K | YEONG DER/Y.D. | CONNECTOR PIN-9 | 5,097 | |
| D289MV12AA | YEONG DER | Connector POS-9 | 605 | |
| YS1131-1X2S | YEN SHIN | Pin Header Straight(180°) 1*2 P=2.54 L=11.5(6+2.5+3) Tin | 3,171 | |
| YS4131-2R | YEN SHIN | WFFER 2PIN 90D 2.5mm | 0251 | 689 |
| YS4141-2S | YEN SHIN | CONNECTOR 2PIN 180° P=2.54mm | 86 | |
| 5*3A | Yellow Stone | Material Insulator 5*3mm | 0417 | 1,004 |
| MR220M16W0807 | YELLOW STONE | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 220UF 16V DIP-2 | N/A | 743 |
| 1N4007G | YEA SHIN | GLASS PASSIVATION RECTIFIERS 1000V 1.0A DO-41 | 2007+ | 3,000 |
| 1N4746A | YEA SHIN | Zener Diode 14mA 18V ±5% 1W DO-41 | 1050 | 5,000 |
| RS2B | YEA SHIN | Diode Other SMD-2 | 2002+ | 2,952 |
| SS24-H | YEA SHIN | SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 40V 2.0A DO-214 | 1109 | 1,599 |
| TL431 | YEA SHIN | IC Adj Regulator 2.47~36V ±1% 150mA -40~+85℃ TO-92 Leaded | 9945 | 28 |
| 30F-50YB | YDS | 10/100&1000BASE-T PC CARD LAN MAGNETIC MODULE 1500Vrms SMD24 | 0430 | 337 |
| 16PT-006A | YCL | LAN Isolation Transformers 0.35Ω 3ns 1500Vrms DIP-16 | 9402 | 10 |
| 16PT-011B | YCL | LAN Isolation Transformers 0.35Ω 3ns 1500Vrms DIP-12 | 9428 | 770 |
| 16PT-012A | YCL | LAN Isolation Transformers 0.35Ω 3ns 1500Vrms DIP-16 | 9408 | 5 |
| CPF105C | YCL | splitter module 0~105V -5~45℃ 3POS | 10 | |
| FH166901 | YCL | Home Run Analog Front end Module 0.4Ω 1500Vrms SMD-16 | 9931 | 603 |
| FH166911 | YCL | Home Ph Networking TUT Bandpass Filter 100Ω 1500Vrms SMD-16 | 0019 | 870 |
| PG243002 | YCL | 4Channel Gigabit Transformer 1500Vrms 8mA 350uH 0~70℃ SMD24 | 0320 | 80 |
| PH163112G | YCL | 10/100Base SMD Transformer module 1500Vrms 8mA SOP-16 RoHS | 0613 | 4,368 |
| PH406466 | YCL | Auto Mdix funtion Transformer SMT 350uH 8mA 0~70℃ SMD-40 | 0324/0440/0513 | 57 |
| 7009-1336-02 | YAZAKI | TERMINAL | 11,377 | |
| 7009-1340-02 | YAZAKI | Terminal | 12,091 | |
| 7009-1345-02 | YAZAKI | TERMINAL | 3,143 | |
| 7017-1010-02 | YAZAKI | TERMINAL | 163,320 | |
| 7017-1030-02 | YAZAKI | TERMINAL | 132,706 | |
| 7017-1031-02 | YAZAKI | TERMINAL | 64,794 | |
| 7017-1070-02 | YAZAKI | TERMINAL | 30,000 | |
| 7017-1071-02 | YAZAKI | TERMINAL | 15,000 | |
| 7114-1230 | YAZAKI | 58 Connectors S Type Terminal Male 2.8mm | 29,352 | |
| 7114-2630Y | YAZAKI | TERMINAL OF CONN MALE CRMP 20AWG | 19,887 | |
| 7114-2877 | YAZAKI | 58 Connectors M Type Terminal Male 6.3mm | 868 | |
| 7114-2882-02Y | YAZAKI | TERMINAL | 27,000 | |
| 7114-4101-02 | YAZAKI | 1.5 Connector Terminal Male 1.4mm | 0639/0633/0628 | 68,127 |
| 7115-2020 | YAZAKI | TERMINAL OF CONN 14AWG | 19,500 | |
| 7116-1230 | YAZAKI | 58 Connectors Type Terminal Female 2.8mm | 0647/0643 | 23,111 |
| 7116-1342 | YAZAKI | 58 Connectors S Type Terminal Female 2.8mm | 5,142 | |
| 7116-1343 | YAZAKI | 58 Connectors S Type Terminal Female 2.8mm | 3,050 | |
| 7116-1531 | YAZAKI | TERMINAL AVS1.25-2.0 TIN PLATING | 0521/0516/0526 | 63,000 |
| 7116-2092Y | YAZAKI | TERMINAL OF CONN CRMP 14AWG | 3,378 | |
| 7116-2877 | YAZAKI | 58 Connectors M Type Terminal Female 6.3mm | 1150 | 580 |
| 7116-2878 | YAZAKI | 58 Connectors X Type Terminal Female 16AWG | 1,499 | |
| 7116-2879 | YAZAKI | TERMINAL OF CONN FEMALE CRMP | 552 | |
| 7116-2929-02 | YAZAKI | Terminal 91 Connectors M-LC Type 6.3mm | 1134 | 975 |
| 7116-2991-02 | YAZAKI | 91 Connectors M-LC type Terminal Female 6.3mm | 0740/0747/0742/0735 | 35,689 |
| 7116-2992-02 | YAZAKI | 91 Connectors M-LC type Terminal Female 6.3mm | 1,412 | |
| 7116-4100-02 | YAZAKI | Terminals 22-20AWG | 0909 | 830 |
| 7116-4102-08 | YAZAKI | Connectors female terminal 1.5mm | 338 | |
| 7116-4103-02 | YAZAKI | TERMINAL CONNECTORS FEMALE 1.5mm | 1432 | 13,500 |
| 7116-4122-02 | YAZAKI | YES Connector 6.3(250) Female Terminal | 139 | |
| 7116-4667-02 | YAZAKI | Terminal | 2,899 | |
| 7122-1683-30 | YAZAKI | 58 Connectors S Type Housing 8Pos Male P=2.8mm Nylon6 Black | 1,319 | |
| 7123-1629-90 | YAZAKI | Connectors S Type Housing 2P Female 10A 1000VAC Blue | 0707/0651/0648 | 14,905 |
| 7123-6043-30 | YAZAKI | Housing Unsealed Female 4Pos P=6.3 Nylon6 Black 23*21.2*12 | 1,764 | |
| 7123-7484-30 | YAZAKI | CONNECTOR | 90 | |
| 7125-7010 | YAZAKI | CONNECTOR | 4,892 | |
| 7157-4580-80 | YAZAKI | SDL-II Connectors Wire to Wire 2Pos Male/Female P=1.8mm Brow | 1,672 | |
| 7157-4595-20 | YAZAKI | SDL-II Connectors Wire to Wire 22Pos 36*50.6*18.8mm for male | 2,263 | |
| 7157-6023-90 | YAZAKI | Connector S Type Blue POS-2 | 14,588 | |
| 7157-6225-30 | YAZAKI | CONNECTOR | 2,397 | |
| 7157-6241-40 | YAZAKI | 58 Connector M Type Other Light Gray POS-4 | 0526/0530 | 590 |
| 7157-7565-30 | YAZAKI | CONNECTOR | 2,219 | |
| 7182-4030 | YAZAKI | SDL-II Connectors Housing 3P Male Wire/Wire P=1.8mm Unsealed | 3,393 | |
| 7182-8710-30 | YAZAKI | SSD Connectors Wire/Wire Sealed Male 1Pos P=1.2mm Black | 1,034 | |
| 7183-4041 | YAZAKI | Connector SDL-II Housing 1.8mm POS-14 | 65 | |
| 7223-6620-30 | YAZAKI | CONNECTOR | 1,510 | |
| 7254-5301-3W | YAZAKI | Hardware Connector | N/A | 37 |
| 7282-5567-40 | YAZAKI | Connector 2.8mm Light Gray POS-12 | 90 | |
| 7282-5578-60 | YAZAKI | Connector Male Housing POS-12 | 91 | |
| 7282-6080 | YAZAKI | TK TYPE 10P NS 8P M S/A | 0747/0749/0748/0751/0752/0804/0750 | 11,733 |
| 7283-5530-40 | YAZAKI | Connector Light Grey POS-2 | 1,298 | |
| 7283-5590-40 | YAZAKI | Connector Female Housing Light Gray 1000VAC 30A(Ref) POS-2 | 15 | |
| 7283-6458-40 | YAZAKI | Connector Female Housing Light Gray 1000VAC 30A(Ref) POS-2 | 42 | |
| 7283-8397-40 | YAZAKI | UNSEALED FEMALE SUB ASSEMBLY POS-14 | 1337/1336 | 8,020 |
| 7C83-5074-50 | YAZAKI | CONNECTOR | 534 | |
